Description
TE5®, time-Lag type, 250V rated, designed in accordance to IEC 60127-3.
Features
• Lead-free • Reduced PCB space requirements • Direct solderable or plug-in versions • Internationally approved
• Low internal resistance • Shock safe casing • Vibration resistant • Halogen free
Applications
• Battery Charges • Consumer Electronics • Power supplies • Industrial Controllers
| % of Ampere Rating | Opening Time | 
| 150% | 1 Hour, Min. | 
| 210% | 120 s, Max. | 
| 275% | 400 ms Min. ; 10 Sec. Max. | 
| 400% | 150 ms Min. ; 3 Sec. Max. | 
| 1000% | 20 ms Min. ; 150 ms Max. | 
Electrical Characteristic Specifications by Item
| Rated Current | Amp Code | Voltage Rating | Breaking Capacity | Voltage Drop 1.0×IN max. (mV) | Power Dissipation 1.5×IN max. (mW) | MeltingIntegral 10×INmin. (A2s) | Agency Approvals | |||||
| VDE | S | UR | PSE | CQC | KC | |||||||
| 50mA | 005 | 250V | 50A/250 VAC | 1350 | 85 | 0.003050 | x | x | x | x | x | 
 | 
| 63mA | 0063 | 250V | 1200 | 85 | 0.00820 | x | x | x | x | x | 
 | |
| 100mA | 0100 | 250V | 1350 | 100 | 0.06500 | x | x | x | x | x | 
 | |
| 125mA | 0125 | 250V | 1100 | 110 | 0.1000 | x | x | x | x | x | 
 | |
| 160mA | 0160 | 250V | 1000 | 160 | 0.2005 | x | x | x | x | x | x | |
| 200mA | 0200 | 250V | 950 | 185 | 0.443 | x | x | x | x | x | x | |
| 250mA | 0250 | 250V | 900 | 200 | 0.735 | x | x | x | x | x | x | |
| 315mA | 0315 | 250V | 600 | 215 | 1.00 | x | x | x | x | x | x | |
| 500mA | 0500 | 250V | 400 | 235 | 1.55 | x | x | x | x | x | x | |
| 630mA | 0630 | 250V | 200 | 255 | 2.63 | x | x | x | x | x | x | |
| 800mA | 0800 | 250V | 
 | 110 | 280 | 3.80 | x | x | x | x | x | 
 | 
| 1.00A | 1100 | 250V | 115 | 400 | 5.80 | x | x | x | x | x | x | |
| 1.2 | 1125 | 250V | 100 | 500 | 9.75 | x | x | x | x | x | x | |
| 1.60A | 1160 | 250V | 95 | 600 | 13.50 | x | x | x | x | x | x | |
| 2.00A | 1200 | 250V | 90 | 700 | 21.00 | x | x | x | x | x | x | |
| 2.50A | 1250 | 250V | 85 | 750 | 32.00 | x | x | x | x | x | x | |
| 3.1 | 1315 | 250V | 32A/250VAC | 80 | 1100 | 55.00 | x | x | x | x | x | x | 
| 4.00A | 1400 | 250V | 40A/250V/AC | 75 | 1200 | 100.00 | x | x | x | x | x | x | 
| 5.00A | 1500 | 250V | 50A/250V/AC | 70 | 1000 | 90.00 | x | x | x | x | x | x | 
| 6.30A | 1630 | 250V | 63A/250V/AC | 65 | 1200 | 126.00 | x | x | x | x | x | 
 | 
Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.
Temperature Derating Curve
	 
 
Average Time Current Curves
	 
 
	
	
Product Characteristics
| Materials | Base/Cap: Brown Thermoplastic Polyamide PA 6.6, UL 94 V-0 Round Pins: Copper, Tin-plated | 
| Lead Pull Strength | 10 N (IEC 60068-2-21) | 
| Solderability | 260ºC, ≤ 3 sec. (Wave) 350ºC, ≤ 3 sec. (Soldering iron) | 
| Soldering Heat Resistance | 260ºC, 10 sec. (IEC 60068-2-20) 350ºC, ≤ 3 sec. (Soldering iron) | 
| Operating Temperature | –40ºC to +85ºC (consider de-rating) 
 | 
| Climatic Category | –40ºC to +85ºC/21 days (EN 60068-1, -2-1, -2-2, -2-78) | 
| Stock Condition | +10 ºC to +60 ºC Relative humidity ≤ 75% yearly average, without dew, maximum value for 30 days - 95% | 
| Vibration Resistance | 24 cycles at 15 min. each(EN 60068-2-6)10–60 Hz at 0.75 mm amplitude 60–2000 Hz at 10 g acceleration | 
Dimensions
	 
 
Packaging
| packaging Option | packaging Specification | Quantity | 
| 12mm Tape and Reel | N/A | 1400 | 
	
上一篇:没有了
 东莞市富宽源电子有限公司   版权所有 粤ICP备17014169号  技术支持:东莞网站建设
    东莞市富宽源电子有限公司   版权所有 粤ICP备17014169号  技术支持:东莞网站建设